大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260148 02:28:06 | 3 4 6 |
202102260147 02:27:06 | 1 2 5 |
202102260146 02:26:06 | 2 6 6 |
202102260145 02:25:06 | 1 1 5 |
202102260144 02:24:06 | 1 3 3 |
202102260143 02:23:06 | 1 3 4 |
202102260142 02:22:06 | 1 1 4 |
202102260141 02:21:06 | 1 5 6 |
202102260140 02:20:06 | 2 4 6 |
202102260139 02:19:06 | 2 3 5 |
202102260138 02:18:06 | 2 3 5 |
202102260137 02:17:06 | 2 5 5 |
202102260136 02:16:06 | 3 3 6 |
202102260135 02:15:06 | 2 6 6 |
202102260134 02:14:06 | 3 4 4 |
202102260133 02:13:06 | 2 3 6 |
202102260132 02:12:06 | 4 6 6 |
202102260131 02:11:06 | 1 1 2 |
202102260130 02:10:06 | 2 2 5 |
202102260129 02:09:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0149-151期 | 长牌 | 【11,15,33,55】 | 0149期 | ? | ? |
0148-150期 | 长牌 | 【11,15,33,55】 | 0148期 | 3,4,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【15,33,44,45】 | 0147期 | 1,2,5 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【14,16,22,33】 | 0146期 | 2,6,6 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【11,22,24,55】 | 0143期 | 1,3,4 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【22,44,45,55】 | 0142期 | 1,1,4 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【14,15,36,55】 | 0141期 | 1,5,6 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【15,22,23,66】 | 0140期 | 2,4,6 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【25,35,46,66】 | 0139期 | 2,3,5 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【23,25,45,55】 | 0138期 | 2,3,5 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【11,15,33,55】 | 0136期 | 3,3,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【13,16,26,36】 | 0135期 | 2,6,6 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【16,23,24,26】 | 0133期 | 2,3,6 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【12,13,35,66】 | 0131期 | 1,1,2 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【16,22,24,44】 | 0129期 | 4,4,5 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【25,33,36,66】 | 0128期 | 1,2,5 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【12,13,16,26】 | 0127期 | 1,3,3 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【14,34,36,46】 | 0125期 | 1,2,4 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【23,25,33,34】 | 0124期 | 3,3,5 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【13,14,45,66】 | 0122期 | 3,5,6 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【14,22,25,55】 | 0121期 | 1,3,4 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 0120期 | 4,4,5 | 中 |
0117-119期 | 长牌 | 【14,24,55,56】 | 0118期 | 1,2,5 | 中 |
0116-118期 | 长牌 | 【15,33,34,56】 | 0116期 | 3,3,6 | 中 |
0115-117期 | 长牌 | 【16,22,24,34】 | 0115期 | 2,4,5 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【25,45,55,66】 | 0114期 | 1,2,5 | 中 |
0113-115期 | 长牌 | 【13,23,36,66】 | 0113期 | 2,3,6 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【12,15,23,26】 | 0112期 | 3,3,4 | 挂 |
0109-111期 | 长牌 | 【11,25,26,56】 | 0109期 | 1,5,6 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【22,34,35,55】 | 0108期 | 4,5,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【11,14,23,66】 | 0106期 | 1,2,2 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【22,44,45,56】 | 0103期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |